Seguidores

TV

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011

Atualizado em 11/02 às 21:30 Monitoramento de Terrremotos


11/02 22:59 2.8 LEVE Sul do Alasca 100 0 0
11/02 21:46 5.3 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 28 1335 0.1
11/02 21:01 4.8 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 27 225 0
11/02 20:58 2.7 LEVE Alasca Central 6 0 0
11/02 20:05 6.8 MUITO FORTE Ao largo de Bio-Bio, Chile 28 237720 11.9
11/02 18:14 4.4 LEVE Ilhas Andaman, próximo à India 30 45 0
11/02 17:56 4.2 LEVE Grécia 1 15 0
11/02 17:16 4.4 LEVE Sul da Grécia 48 45 0
11/02 17:09 4.3 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 154 30 0
11/02 17:03 2.7 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 0 0 0
11/02 15:20 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 19 0 0
11/02 13:30 4.4 LEVE Ilhas Leeward, próximo à Dominica 178 45 0
11/02 13:20 4.4 LEVE Em território mexicano, local incerto 24 45 0
11/02 12:53 4.8 LEVE Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 192 225 0
11/02 11:06 4.8 LEVE Mar das Molucas 80 225 0
11/02 09:06 4.4 LEVE Região das Ilhas Marianas 295 45 0
11/02 04:11 3.8 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 25 0 0
11/02 03:54 4.9 LEVE Mar de Banda 138 330 0
11/02 03:31 4.9 LEVE Sul das ilhas Fiji 558 330 0
11/02 03:23 3.4 LEVE Região da República Dominicana 3 0 0
11/02 02:46 5.0 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 34 465 0
11/02 02:37 2.9 LEVE Alasca Central 0 0 0
11/02 01:29 4.8 LEVE Região das ilhas Fiji 363 225 0
11/02 01:13 2.9 LEVE Sul do Alasca 6 0 0
11/02 00:48 4.8 LEVE Região das Ilhas Volcano, Japão 21 225 0
10/02 23:19 4.6 LEVE Java, Indonésia 135 105 0
10/02 22:02 4.9 LEVE Sul das ilhas Fiji 542 330 0
10/02 18:54 5.0 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 13 465 0
10/02 18:37 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 2 0 0
10/02 18:30 3.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 4 0 0
10/02 16:41 4.7 LEVE Sul das ilhas Fiji 486 165 0
10/02 15:58 4.8 LEVE Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 8 225 0
10/02 15:55 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 49 0 0
10/02 15:16 2.6 LEVE Sul do Alasca 18 0 0
10/02 14:55 3.7 LEVE Nevada, EUA 10 0 0
10/02 14:41 6.7 MUITO FORTE Mar de Celebes 512 168300 8.4
10/02 14:39 6.5 MUITO FORTE Mar de Celebes 528 84345 4.2
10/02 13:03 5.4 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 35 1875 0.1
10/02 09:39 4.7 LEVE Península do Alasca 70 165 0
10/02 09:27 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 71 165 0
10/02 09:14 4.8 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 67 225 0
10/02 05:35 5.4 MODERADO Sudoeste da Sibéria (Rússia) 14 1875 0.1
10/02 04:40 2.5 LEVE Sul do Alasca 91 0 0
10/02 03:51 4.0 LEVE Fronteira entre a Índia e Bangladesh 68 15 0
10/02 03:04 4.9 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 9 330 0
10/02 02:38 4.4 LEVE Grécia 29 45 0
10/02 02:12 5.1 MODERADO Atacama, Chile 64 660 0
10/02 00:41 4.6 LEVE Salta, Argentina 512 105 0
09/02 23:08 3.2 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 3 0 0
09/02 19:24 5.0 MODERADO Região da Fratura de Owen 10 465 0
09/02 14:51 5.3 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 1335 0.1
09/02 13:05 4.7 LEVE Sul das ilhas Fiji 66 165 0
09/02 11:29 5.0 MODERADO Ilhas Bonin (próximo do Japão) 10 465 0
09/02 09:51 5.1 MODERADO Região das Ilhas Volcano, Japão 198 660 0
09/02 06:05 4.6 LEVE Panamá 39 105 0
09/02 04:36 4.8 LEVE Noroeste da Kashimira 13 225 0
09/02 04:17 2.8 LEVE Região de Porto Rico 7 0 0
09/02 04:12 2.5 LEVE Sul do Alasca 128 0 0
09/02 03:10 4.1 LEVE Panamá 32 15 0
09/02 01:29 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 28 465 0
09/02 00:52 4.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 134 165 0
08/02 22:02 5.2 MODERADO Ao largo do Oregon, EUA 10 945 0
08/02 22:01 4.9 LEVE Próximo à costa sul do Peru 31 330 0
08/02 17:14 5.0 MODERADO Ilhas Bonin (próximo do Japão) 18 465 0
08/02 16:42 5.5 MODERADO Ilhas Bonin (próximo do Japão) 39 2655 0.1
08/02 16:10 4.6 LEVE Mar de Okhotsk 504 105 0
08/02 15:50 5.0 MODERADO Ilhas Bonin (próximo do Japão) 10 465 0
08/02 15:45 4.9 LEVE Região das Ilhas Volcano, Japão 15 330 0
08/02 15:34 5.1 MODERADO Região das Ilhas Volcano, Japão 25 660 0
08/02 15:33 4.7 LEVE Região das Ilhas Volcano, Japão 35 165 0
08/02 15:27 5.3 MODERADO Sul de Java, Indonésia 56 1335 0.1
08/02 15:18 4.6 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 10 105 0
08/02 13:03 5.4 MODERADO Atacama, Chile 94 1875 0.1
08/02 08:50 2.6 LEVE Alasca Central 12 0 0
08/02 08:16 5.0 MODERADO Mar de Banda 390 465 0
08/02 07:44 4.7 LEVE Ao largo do Oregon, EUA 10 165 0
08/02 06:24 4.4 LEVE Norte do Irã 10 45 0
08/02 05:40 3.0 LEVE Alasca Central 10 0 0
08/02 04:45 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 26 0 0
08/02 04:08 4.8 LEVE Região das Ilhas Filipinas 52 225 0
08/02 01:46 4.5 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 47 75 0
08/02 00:28 3.5 LEVE Centro da Califórnia, EUA 6 0 0
07/02 23:28 3.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 20 0 0
07/02 23:24 3.5 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 5 0 0
07/02 20:47 3.8 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 85 0 0
07/02 19:53 6.2 FORTE Ilhas Salomão 413 29925 1.5
07/02 19:27 3.5 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 47 0 0
07/02 16:22 4.5 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 87 75 0
07/02 15:19 4.9 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 10 330 0
07/02 14:24 4.7 LEVE Sul de Xinjiang (China) 10 165 0
07/02 13:50 2.7 LEVE Novo México (EUA) 5 0 0
07/02 13:49 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
07/02 12:29 2.8 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 44 0 0
07/02 12:09 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
07/02 10:14 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 13 0 0
07/02 08:21 2.6 LEVE Sul do Alasca 112 0 0
07/02 08:08 5.3 MODERADO Região de Nias, Indonésia 82 1335 0.1
07/02 05:55 4.9 LEVE Taiwan 10 330 0
07/02 05:46 4.7 LEVE Fronteira entre o Panamá e Costa Rica 33 165 0
07/02 05:41 2.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 21 0 0
07/02 02:42 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
07/02 02:10 3.4 LEVE Península do Alasca 225 0 0
06/02 23:56 4.0 LEVE Sul da Califórnia, EUA 15 15 0
06/02 22:07 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 25 0 0
06/02 21:41 4.9 LEVE Bougainville, Papua Nova Guine 106 330 0
06/02 20:06 3.0 LEVE Sul do Alasca 10 0 0
06/02 19:40 4.7 LEVE Kyushu (Japão) 152 165 0
06/02 16:47 5.2 MODERADO Região das ilhas Loyalty 38 945 0
06/02 16:02 2.6 LEVE Região de Porto Rico 56 0 0
06/02 15:16 4.7 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 3 165 0
06/02 15:00 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
06/02 14:32 2.6 LEVE Alasca Central 100 0 0
06/02 13:46 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 42 225 0
06/02 12:50 2.8 LEVE Península do Alasca 150 0 0
06/02 11:21 5.6 MODERADO Próximo à Sumatra, Indonésia 9 3765 0.2
06/02 10:55 3.2 LEVE Região da República Dominicana 22 0 0
06/02 10:25 4.8 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 9 225 0
06/02 10:08 4.5 LEVE Costa da Nicarágua, Nicarágua 78 75 0
06/02 08:20 4.6 LEVE Península do Alasca 26 105 0
06/02 08:20 4.4 LEVE Península do Alasca 4 45 0
06/02 08:13 4.6 LEVE Sul do Irã 10 105 0
06/02 07:24 2.5 LEVE Península do Alasca 3 0 0
06/02 06:50 4.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 20 45 0
06/02 05:37 4.8 LEVE Sudeste de Taiwan 10 225 0
06/02 03:40 3.4 LEVE Sudeste do Alasca 3 0 0
06/02 03:17 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 25 0 0
06/02 01:48 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 12 0 0
06/02 01:18 3.2 LEVE Região de Porto Rico, América Central 142 0 0
06/02 01:06 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 465 0
05/02 21:39 3.0 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 5 0 0
05/02 21:02 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 225 0
05/02 19:12 3.4 LEVE Região de Porto Rico 92 0 0
05/02 17:52 3.7 LEVE Alasca Central 4 0 0
05/02 17:18 2.8 LEVE Sul do Alasca 5 0 0
05/02 16:11 5.6 MODERADO Região de Bio-Bio, Chile 13 3765 0.2
05/02 14:29 3.1 LEVE Região da República Dominicana 55 0 0
05/02 12:37 4.9 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 330 0
05/02 08:37 4.9 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 330 0
05/02 07:35 3.5 LEVE Alasca Central 17 0 0
05/02 05:27 4.1 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 43 15 0
05/02 01:56 5.3 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 35 1335 0.1
04/02 23:56 3.2 LEVE Península de Kenai, Alasca 50 0 0
04/02 23:36 4.9 LEVE Região das ilhas Fiji 582 330 0
08/01 11:51 4.0 LEVE Brasil, 10 km de Trombas (GO) 11 15 0
LEVE 0 0
xx/xxxx:xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
 DataHoraMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Relatório Sismológico

O mapa ao lado destaca o tremor que ocorreu no Brasil, a 10 km da cidade de Trombas (GO) às 11:51 UTC do dia 08/01. Esse evento ocorreu a 11 km de profundidade e atingiu 4.0 graus de magnitude, abaixo das coordenadas 13.51S e 48.83W.
De acordo com dados recebidos do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, USGS, nas últimas 48 horas ocorreram 145 abalos tectônicos. Do total registrado, 116 foram sismos de baixa intensidade e 25 apresentaram magnitude moderada. 4 tremores foram classificados entre forte e muito forte.
Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Média AnualProjeção
2011
8.0 a 8.9 2 1 2 4 0 1 1 01 (1)0
7.0 a 7.9 14 10 9 14 12 16 21 417 (1)54
6.0 a 6.9 141 140 142 178 168 144 151 6134 (2)81
5.0 a 5.9 1515 1693 1712 2074 1768 1885 1927 1471319 (2)1987
4.0 a 4.9 10888 13917 12838 12078 12291 6803 10005 192130002595
Total 31194 30478 29568 29685 31777 14812 20864 436
Mortes 228802 82364 6605 712 88011 1777 226895 2
Até 27 de janeiro 2011
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
 Atualizado em 11/02 às 21:30
escala Richter

Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.

Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.
O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.